top of page
미식축구
모든 NFL 경기 마켓은 경기 당일 게시된
-
모든 NFL 경기 마켓은 경기 당일 게시된 www.nfl.com의 경기 통계에 따라 정산됩니다. 당일 이후에 통계가 변경된 경우는 정산에 영향을 미치지 않습니다.
-
연장전은 첫 하프게임, 점수 차이, 특정 쿼터의 결과 3개의 베팅타입을 제외하고 모든 배팅 결과에 포함됩니다.
-
특정쿼터에 배팅시 선택한 쿼터에서 일어나는 점수 또는 기록들로만 처리가 됩니다. 선택한 쿼터 이외에 다른 쿼터의 점수 또는 기록들은 결과처리에 영향을 미치지 않습니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅룰 |
|---|---|---|
승패 | 연장쿼터 포함 | 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 만약 경기가 무승부로 끝날 경우 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 하프타임 승패 | 정규시간 | OO 하프타임에서 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 만약 해당 타임의 결과가 무승부일 경우 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 쿼터 승패 | 정규시간 | OO 쿼터에서 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 만약 해당 쿼터 결과가 무승부라면 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 하프타임 승무패 | 정규시간 | OO 하프타임에서 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 쿼터 승무패 | 정규시간 | OO 쿼터에서 승리가 예상되는 팀또는 무승부를 선택하는 배팅타입입니다. 만약 해당 쿼터의 결과가 무승부일 경우, 무승부에 배팅하지 않았다면 낙첨입니다. |
오버/언더 (토탈) | 연장쿼터 포 함 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 최종 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 하프타임 오버/언더 (토탈) | 정규시간 | OO 하프타임에서 양팀 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 쿼터 오버/언더 (토탈) | 정규시간 | OO 쿼터에서 양팀 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
홈(원정)팀: 오버/언더 | 연장쿼터 포함 | 홈(or 원정)팀 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 하프타임 홈(or 원정)팀: 오버/언더 | 정규시간 | OO 하프타임에서 홈(or 원정)팀 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 쿼터 홈(or 원정)팀: 오버/언더 | 정규시간 | OO 쿼터에서 홈(or 원정)팀 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (필드 골) | 연장쿼터 포함 | 양팀의 최종 필드 골 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (터치다운) | 연장쿼터 포함 | 양팀의 최종 터치다운 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 하프 오버/언더 (터치다운) | 정규시간 | OO 하프타임에서 최종 터치다운 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
핸디캡 | 연장쿼터 포함 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 하프타임 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 OO 하프타임에서 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 쿼터 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 OO 쿼터에서 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
짝/홀 (토탈) | 연장쿼터 포함 | 양팀의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점이 없을 경우 짝으로 간주됩니다. |
OO 하프 짝/홀 | 정규시간 | OO 하프타임 양팀 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점이 없을 경우 짝으로 간주됩니다. |
OO 쿼터 짝/홀 (토탈) | 정규시간 | OO 쿼터 양팀 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점이 없을 경우 짝으로 간주됩니다. |
첫(or 마지막) 득점 팀 | 연장쿼터 포함 | 첫번째(or 마지막) 득점하는 팀을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 하프타임 마지막 득점 팀 | 정규시간 | OO 하프타임에서 첫번째로 득점하는 팀을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO점 선취 득점 팀 | 연장쿼터 포함 | OO점 먼저 득점하는 팀을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 하프타임 OO점 선취 득점 팀 | 정규시간 | OO하프타임에서 OO점을 먼저 득점하는 팀을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
첫 득점 팀이 경기 승리? | 연장쿼터 포함 | 첫번째로 득점한 팀이 경기에서 최종 승리할지의 여부를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
세이프티 득점 | 연장쿼터 포함 | 세이프티 득점이 나올지를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
터치다운 득점자 | 연장쿼터 포함 | 터치다운 득점자를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 쿼터 터치다운 | 정규시간 | OO쿼터에서 터치다운이 나올지를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 쿼터 필드 골 | 정규시간 | OO쿼터에서 필드 골이 나올지 를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
연장전 | ------------- | 연장전 발생여부를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
www.nfl.com의 경기 통계에 따라 정산됩니다. 당일 이후에 통계가 변경된 경우는 정산에 영향을 미치지 않습니다.
bottom of page