top of page
호주식축구
-
베팅은 공식 AFL 결과로만 정산됩니다.
-
특정쿼터에 배팅시 선택한 쿼터에서 일어나는 점수 또는 기록들로만 처리가 됩니다. 선택한 쿼터 이외에 다른 쿼터의 점수 또는 기록들은 결과처리에 영향을 미치지 않습니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅룰 |
|---|---|---|
승패 | 연장쿼터 포함 | 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 만약 경기가 무승부로 끝날 경우 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 하프 승패 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 만약 해당 타임의 결과가 무승부일 경우 배팅은 적중특례 됩니다. |
OO 쿼터 승패 | 정규시간 | OO쿼터에서 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 만약 해당 타임의 결과가 무승부일 경우 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (토탈골) | 연장쿼터 포함 | 양팀의 최종 골의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 최종 골의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (OO 하프 토탈골) | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 골의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 골의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (OO 쿼터 토탈골) | 정규시간 | 양팀의 OO 쿼터 골의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 골의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
홈(or 원정)팀: 오버/언더 (토탈골) | 연장쿼터 포함 | 홈(or 원정)팀의 최종 골의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 골의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (토탈 득점) | 연장쿼터 포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 최종 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (OO 하프 토탈 득점) | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (OO 쿼터 토탈 득점) | 정규시간 | 양팀의 OO 쿼터 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
홈(or 원정)팀: 오버/언더 (토탈 득점) | 연장쿼터 포함 | 홈(or 원정)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (OO 하프 토탈 비하인드) | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 비하인드의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 비하인드의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
오버/언더 (OO 쿼터 토탈 비하인드) | 정규시간 | 양팀의 OO 쿼터 비하인드의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 비하인드의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
홈(or 원정)팀: 오버/언더 (토탈 비하인드) | 연장쿼터 포함 | 홈(or 원정)팀의 최종 비하인드의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 비하인드의 합이 기준점과 동일하면 해당 배팅은 적중특례 됩니다. |
핸디캡 (토탈 득점) | 연장쿼터 포함 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
핸디캡 (OO하프 토탈 득점) | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 전반전(or 후반전)에 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
핸디캡 (OO쿼터 토탈 득점) | 정규시간 | 해당팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 OO쿼터에서 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
짝/홀 (토탈 득점) | 연장쿼터 포함 | 양팀의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 득점이 없을 경우 짝으로 간주됩니다. |
토탈골 구간 | 연장쿼터 포함 | 양팀 골의 합이 어느 구간인지 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 쿼터 토탈골 구간 | 정규시간 | OO쿼터에서 양팀 골의 합이 어느구간인지 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 쿼터 토탈 비하인드 구간 | 정규시간 | OO쿼터에서 양팀 비하인드의 합이 어느구간인지 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
bottom of page