top of page
배구
-
골든세트는 다음 라운드 진출팀 결정 또는 토너먼트의 승자를 결정짓기 위해 이루어지는 것으로, 골든세트의 결과 그리고 점수는 모든 배팅에 영향을 주지 않습니다.
-
심판의 판정에 의하여 포인트 감소가 발생될 경우, 결과는 심판의 판정에 따릅니다.
-
특정세트에 배팅시 선택한 세트에서 일어나는 점수 또는 기록들로만 처리가 됩니다. 선택한 세트 이외에 다른 세트의 점수 또는 기록들은 결과처리에 영향을 미치지 않습니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅룰 |
|---|---|---|
승패 | 골든 세트 제외 | 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 경기가 무승부로 끝날 경우 적특처리 됩니다. |
오버/언더 (토탈) | 골든 세트 제외 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 득점의 수가 기준점과 동일하거나, 득점 점수가 확인이 안되는 경우 배팅은 적특처리 됩니다. |
홈(or 원정): 오버/언더 | 골든 세트 제외 | 홈(or 원정)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 득점의 수가 기준점과 동일하거나, 득점 점수가 확인이 안되는 경우 배팅은 적특처리 됩니다. |
OO 세트 오버/언더 | 골든 세트 제외 | 특정 세트에서 양팀 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 득점의 수가 기준점과 동일하거나, 득점 점수가 확인이 안되는 경우 배팅은 적특처리 됩니다. |
오버/언더 (세트) | 골든 세트 제외 | 총 세트의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 득점의 수가 기준점과 동일하거나, 득점 점수가 확인이 안되는 경우 배팅은 적특 처리 됩니다. |
오버/언더 (가장 득점많은 세트의 토탈) | 골든 세트 제외 | 양팀 세트별 득점 합중 가장 많이(or 적게) 득점한 세트에서 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 득점의 수가 기준점과 동일하거나, 득점 점수가 확인이 안되는 경우 배팅은 적특처리 됩니다. |
핸디캡 | 골든 세트 제외 | 특정 팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. 만약 계산된 스코어가 양팀이 동점이라면 적중특례 처리 됩니다. |
OO세트 핸디캡 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 특정 팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 해당 세트의 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다 |
세트 핸디캡 | 골든 세트 제외 | 특정 팀에게 기준세트를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 세트 핸디캡 | 골든 세트 제외 | 특정 팀에게 특정 세트에서 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택하는 배팅타입입니다. |
짝/홀 (토탈) | 골든 세트 제외 | 양팀의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 세트 짝/홀 | 골든 세트 제외 | 특정 세트에 양팀 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 만약 양팀 모두 득점이 없을 경우 짝으로 간주됩니다. |
OO 세트 O번째 득점 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 양팀 득점 합 O번째 득점을 하는 팀을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 세트 OO점 선취 득점 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 OO점을 먼저 득점하는 팀을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO 세트 양팀득점합 OO점일때 이기고 있는 팀은? | 골든 세트 제외 | OO세트에서 양팀득점합이 OO점일 때 이기고 있는 팀을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
세트 득점 비교 (토탈) | 골든 세트 제외 | 각 세트별 양팀 득점합으로 비교를 하여 크거나 작거나 또는 같음을 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
정확한 점수 | 골든 세트 제외 | 경기의 결과 스코어를 정확하게 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO세트 정확한 스코어 | 골든 세트 제외 | 정확한 세트 스코어를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
경기 종료까지 세트 수 | 골든 세트 제외 | 경기 종료 시까지의 정확한 세트 수를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
OO세트 종료 후 세트 스코어 | 골든 세트 제외 | OO세트 종료후 세트 스코어를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
5세트 진행이 있을까요? ) | 골든 세트 제외 | 5세트 진행을 할지의 여부를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
세트스코어 0-2 or 2-0 상황에서 역전승 발생? | 골든 세트 제외 | 세트스코어 0-2 or 2-0 상황에서 역전승 발생 여부에 대해 배팅하는 방식의 배팅타입입니다. |
1세트 / 승패 | 골든 세트 제외 | 1세트의 승리팀과 최종 승패를 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. 1세트 승리팀과 최종 승리팀을 둘 다 맞추어야 당첨입니다. |
OO세트 몇점차로 승리? | 골든 세트 제외 | 특정 세트에서 승리할 팀과, 해당 세트에서 몇점 차로 승리할지에 대해 예상하여 선택하는 배팅타입입니다. |
bottom of page